Jackor/Parkas/Kaffor/Skjortor Storlekar
| Bröststorlek | grop till grop (tum) | höjdstorlek | ärm (tum) |
|---|---|---|---|
| XSmall | 20 - 21 | XShort | 21 - 22 |
| Liten | 21 - 22 | Kort | 23 - 24 |
| Medium | 22-23 | Vanlig | 25 |
| Stor | 23-24 | Lång | 26-27 |
| XLarge | 24-25 | XLong | 27-28 |
| 2XLarge | 25-26 | ||
| 3XLarge | 26-27 |
Stövlar/Skor/Strumpor Storlekar
| US | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 13 | 5 | 14 |
| Storbritannien | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | ||||||||||
| MIL | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Mössor/kepsar/balaclava storlekar
| Storlek | US-storlek | EU-storlek |
|---|---|---|
| 3XSmall | 19 | 48 |
| 3XSmall | 19 1/4 | 49 |
| 2XSmall | 19 3/4 | 50 |
| 2XSmall | 20 1/8 | 51 |
| XSmall | 20 1/2 | 52 |
| XSmall | 20 7/8 | 53 |
| Liten | 21 1/7 | 54 |
| Liten | 21 5/8 | 55 |
| Medium | 22 | 56 |
| Medium | 22 1/2 | 57 |
| Stor | 22 7/8 | 58 |
| Stor | 23 1/4 | 59 |
| XLarge | 23 5/8 | 60 |
| XLarge | 24 | 61 |
| 2XLarge | 24 3/8 | 62 |
| 2XLarge | 24 3/4 | 63 |
| 3XLarge | 25 1/4 | 64 |
| 3XLarge | 25 5/8 | 65 |
| 4XLarge | 26 | 66 |
| 4XLarge | 26 3/8 | 67 |
Bälten Storlekar
| Storlek | midjemått (in) | midjemått (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Liten | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Medium | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Stor | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XLarge | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2XLarge | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XLarge | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Handskar/vantar Storlekar
| Storlek | handomkrets (tum) | handomkrets (centimeter) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Liten | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Medium | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Stor | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLarge | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XLarge | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XLarge | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
Hur man mäter
Bröstkorg
Mät runt den största delen av bröstet, se till att tejpen är jämn och tät men inte tät.
Midja
Mät runt din naturliga midja, håll tejpen jämn och tät men inte tät.
Armar
Mät från mitten av nacken, över axeln och ner till handleden med armen lätt böjd.
Höfter
Mät runt den fullaste delen av dina höfter, se till att tejpen är jämn och tät.
Strumpbyxor
Mät runt den fullaste delen av låret, strax under det övre benet, medan du står med fötterna något isär.
Stövlar
Lägg ett papper på golvet mot en vägg. Stå på den med hälen mot väggen. Markera spetsen på din längsta tå.
Mät från hälen till tåmärket. Mät båda fötterna och använd det längre resultatet. Lägg till 0,5–1 cm för komfort och strumpor.
Handskar
Linda ett måttband runt den bredaste delen av din handflata (exklusive tummen). Mät omkretsen på din hand. Använd detta mått för att välja rätt handskstorlek.
Mössor/kepsar
Linda ett måttband runt huvudet ovanför öronen och ögonbrynen. Mät omkretsen av ditt huvud. Använd detta mått för att välja rätt hattstorlek.
Byxor/Shorts
Mät din midjemått där du normalt bär byxor. Mät innersömmen från grenen till botten av benet. Använd dessa mått för att välja rätt storlek.
Skickas inom 24 timmar
Garanterad tillfredsställelse
24/7 kundsupport
Säkra betalningar
Gå med oss på Instagram
@gomilitarshop
